De basisbedragen voor investeringssubsidies vindt u hieronder. Deze staan voor de verschillende sectoren ook in de sectorbesluiten.
Basisbedragen nieuwbouw en uitbreiding voor de verschillende sectoren, behalve meerderjarige personen met een handicap en verzorgingsvoorzieningen:
Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
Woonzorg | ||||
Woonzorg - Centra voor dagopvang | 300 | 550 | 500 | 50 |
Woonzorg - Centra voor dagverzorging | 300 | 550 | 500 | 50 |
Woonzorg - Centra voor kortverblijf type 2 | 65 | 550 | 500 | 50 |
Woonzorg - Centra voor kortverblijf type 3 | 65 | 550 | 500 | 50 |
Woonzorg - Lokaal dienstencentrum | 600 | 550 | 500 | 50 |
Bijzondere jeugdbijstand | ||||
Bijzondere jeugdbijstand - Organisatie voor bijzondere jeugdzorg in een modulair kader | 550 | 500 | 50 | |
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg - verblijf | 65 | 550 | 500 | 50 |
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg - dagbegeleiding in groep | 45 | 550 | 500 | 50 |
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg - contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en ondersteunende begeleiding | 20 | 550 | 500 | 50 |
Bijzondere jeugdbijstand - Categorie 8 | 65 | 720 | 670 | 50 |
Bijzondere jeugdbijstand - Beveiligend verblijf | 65 | 720 | 670 | 50 |
Bijzondere jeugdbijstand - Centra Integrale Gezinszorg | 550 | 500 | 50 | |
Centrum voor integrale gezinszorg - verblijf | 65 | 550 | 500 | 50 |
Centrum voor integrale gezinszorg - contextbegeleiding | 20 | 550 | 500 | 50 |
Bijzondere Jeugdbijstand - Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een Modulair Kader | 550 | 500 | 50 | |
Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een modulair kader - verblijf | 65 | 550 | 500 | 50 |
Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een modulair kader - modules diagnostiek | 20 | 550 | 500 | 50 |
Bijzondere Jeugdbijstand - Vergunde dienst voor pleegzorg | 20 | 550 | 500 | 50 |
Bijzondere Jeugdbijstand - Dienst voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling | 20 | 550 | 500 | 50 |
Bijzondere Jeugdbijstand - Dienst voor Crisishulp aan Huis | 20 | 550 | 500 | 50 |
Bijzondere Jeugdbijstand - Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen | 65 | 550 | 500 | 50 |
Personen met een handicap | ||||
Personen met een handicap - verblijf (internaat/semi-internaat/kortverblijf) en/of revalidatie | 550 | 500 | 50 | |
Internaat voor minderjarigen | 65 | 550 | 500 | 50 |
Semi-internaat | 45 | 550 | 500 | 50 |
Revalidatiecentrum | 75 | 550 | 500 | 50 |
Tehuis voor kortverblijf | 65 | 550 | 500 | 50 |
Personen met een handicap - Units voor observatie, diagnose en behandeling | 65 | 600 | 550 | 50 |
Personen met een handicap - Units voor Geïnterneerden | 65 | 720 | 670 | 50 |
Personen met een handicap - infrastructuurforfait (mmerderjarigen) | ||||
Gezinnen met kinderen | 550 | 500 | 50 | |
Gezinnen met kinderen - Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning | 550 | 500 | 50 | |
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - residentieel | 50 | 550 | 500 | 50 |
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - ambulant | 30 | 550 | 500 | 50 |
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - typemodule mobiele begeleiding | 20 | 550 | 500 | 50 |
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - typemodule ambulante pedagogische training in groepsverband | 30 | 550 | 500 | 50 |
Centurm voor kinderzorg en gezinsondersteuning - typemodule ambulante training in groepsverband | 15 | 550 | 500 | 50 |
Gezinnen met kinderen - kinderopvang | 20 | 550 | 500 | 50 |
Gezinnen met kinderen - Vertrouwenscentra voor Kindermishandeling | 50 | 550 | 500 | 50 |
Preventieve en ambulante gezondheidszorg | 550 | 500 | 50 | |
Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Centra Geestelijke Gezondheidszorg | 50 | 550 | 500 | 50 |
Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Consultatiebureau voor Respiratoire Aandoeningen - waaraan geen mobiele eenheid verbonden is | 180 | 550 | 500 | 50 |
Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Consultatiebureau voor Respiratoire Aandoeningen - waaraan een mobiele eenheid verbonden is | 250 | 550 | 500 | 50 |
Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Wijkgezondheidscentrum | ||||
Wijkgezondheidscentrum: <2000 patiënten met discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline en een discipline van maatschappelijk werk | 400 | 550 | 500 | 50 |
Wijkgezondheidscentrum: In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent of Antwerpen: <2000 patiënten met discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline en een discipline van maatschappelijk werk, en een discipline gezondheidspromotie | 500 | 550 | 500 | 50 |
Wijkgezondheidscentrum: 2000 à 4000 patiënten met discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline, een discipline van maatschappelijk werk en een discipline gezondheidspromotie | 650 | 550 | 500 | 50 |
Wijkgezondheidscentrum: In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent of Antwerpen: 2000 à 4000 patiënten | 750 | 550 | 500 | 50 |
Wijkgezondheidscentrum: >4000 patiënten met een discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline, een discipline van maatschappelijk werk, een discipline gezondheidspromotie en een extra zorgdiscipline | 900 | 550 | 500 | 50 |
Wijkgezondheidscentrum: In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent of Antwerpen: >4000 patiënten | 1000 | 550 | 500 | 50 |
Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Aanloopadressen inzake beschut wonen | ||||
Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Aanloopadressen inzake beschut wonen: >=15 plaatsen | 50 | 550 | 500 | 50 |
Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Aanloopadressen inzake beschut wonen: >=25 plaatsen | 50 | 550 | 500 | 50 |
Algemeen welzijnswerk | 550 | 500 | 50 | |
Centra Algemeen Welzijnswerk - Autonome Centra | 50 | 5550 | 500 | 50 |
Centra Algemeen Welzijnswerk - Autonome Centra - groepsopvang/studiowonen | 35 | 550 | 500 | 50 |
Centra Algemeen Welzijnswerk - Centra voor Tele-onthaal | 50 | 550 | 500 | 50 |
Psychiatrisch verzorgingstehuis | 550 | 500 | 50 | |
Psychiatrische Verzorgingstehuizen | 65 | 550 | 500 | 50 |
De basisbedragen voor verbouwing, uitrusting en meubilair afzonderlijk en voor aankoop en verbouwing zijn voor de verschillende sectoren (inclusief PVT), behalve meerderjarige personen met een handicap en de verzorgingsvoorzieningen:
Verbouwing |
Uitrusting en meubilair afzonderlijk | Aankoop en verbouwing |
---|---|---|
60% van de aanvaarde kostenraming max. 75% van het basisbedrag van uitbreiding |
60% van de aanvaarde kostenraming Tot een maximum van 50 euro/m² |
max. 75% van het basisbedrag van nieuwbouw* max. 60% som venale waarde gebouw, notaris-kosten, registratierechten of BTW |
* als het aan te kopen gebouw gelegen is in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, in een grootstad of een centrumstad dan is dit bedrag maximaal 100% van het basisbedrag van de investeringssubsidie bij nieuwbouw. Dit geldt enkel voor de sectoren bijzondere jeugdbijstand, algemeen welzijnswerk, personen met een handicap en preventieve en ambulante gezondheidszorg.