De maximaal subsidiabele oppervlakte staat voor elke sector vermeld in de sectorbesluiten. Voor de ziekenhuizen vindt u onderaand de tabel een aanvullend standpunt.
Voorziening | m² | Capaciteitseenheid | |
---|---|---|---|
Verzorgingsvoorzieningen - Niet-universitaire ziekenhuisdiensten | |||
Per bed, excl. geïsoleerde G- en/of Sp-dienst en excl. IZ | 98,5 | bed | |
Per plaats daghospitalisatie (DH) | 98,5 | plaats | |
Per bed IZ, m.i.v. NIC en MIC | 128,5 | bed | |
Per bed/plaats in een PZ | 87,5 | bed/plaats | |
Per bed/plaats in geïsoleerde Sp- of G-dienst | 110 | bed/plaats | |
Per OP-zaal m.i.v. sterilisatie en ontwaakzaal (incl. DH) | 350 | zaal | |
Per 100 bevallingen verloskwartier | 24 | 100 bevallingen | |
Per 100 bevallingen N*-eenheid | 50 | 100 bevallingen | |
Per 100 bevallingen N*-functie | 100 | 100 bevallingen | |
Per bunker radiotherapie | 500 | bunker | |
Per post chronische nierinsufficiëntie | 40 | post | |
| |||
Afwijkingen | |||
AZ max. 250 bedden: per bed/plaats excl. geïsoleerde G- of Sp-dienst en excl. IZ | 110 | bed/plaats | |
PZ minder dan 100 bedden en forensische psychiatrie: per bed/plaats | 90 | bed/plaats | |
Ongeacht aantal bevallingen voor N*-functie moet de subsidiabele oppervlakte voldoende zijn voor minimum 6 plaatsen | |||
| |||
Verzorgingsvoorzieningen - Universitaire ziekenhuisdiensten | |||
Per bed, excl. IZ | 125 | bed | |
Per plaats DH | 125 | plaats | |
Per bed IZ, m.i.v. NIC en MIC | 160 | bed | |
Per OP-zaal, m.i.v. sterilisatie en ontwaakzaal (ook voor DH) | 440 | zaal | |
Per 100 bevallingen verloskwartier | 30 | 100 bevallingen | |
Per 100 bevallingen N*-eenheid | 63 | 100 bevallingen | |
Per 100 bevallingen N*-functie | 125 | 100 bevallingen | |
Per bunker radiotherapie | 500 | bunker | |
Per post chronische nierinsufficiëntie | 50 | post | |
Woonzorg | |||
Centrum voor dagopvang | 300 | centrum | |
Centrum voor dagverzorgingscentrum | 300 | centrum | |
Centrum voor kortverblijf type 2 | 65 | woongelegenheid | |
Centrum voor kortverblijf type 3 | 65 | woongelegenheid | |
Lokaal dienstencentrum | 600 - verdeeld over max. 3 antennes van 200 m² | centrum | |
Bijzondere jeugdbijstand | |||
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg - verblijf | 65 | erkende module | |
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg – dagbegeleiding in groep | 45 | erkende module | |
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg – contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en ondersteunende begeleiding | 20 | VTE | |
Centrum voor integrale gezinszorg - verblijf | 65 | begeleidingscapaciteitseenheid (aantal gebruikers dat residentieel opgevangen wordt) | |
Centrum voor integrale gezinszorg – contextbegeleiding | 20 | VTE | |
Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een modulair kader – verblijf | 65 | erkende module | |
Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een modulair kader – modules diagnostiek | 20 | VTE | |
Vergunde dienst voor pleegzorg | 20 | VTE | |
Dienst voor herstelgerichte en constructieve afhandeling | 20 | VTE | |
Dienst voor crisishulp aan huis | 20 | VTE | |
Personen met een handicap | |||
Centrum voor ontwikkelingsstoornissen | 65 | VTE | |
Dagcentrum | 45 | plaats | |
Internaat voor minderjarigen | 65 | bed | |
Observatiecentrum | 65 | plaats | |
Revalidatiecentrum | 75 | VTE | |
Semi-internaat | 45 | plaats | |
Tehuis voor kortverblijf | 65 | bed | |
Tehuis voor werkenden | 65 | bed | |
Tehuis voor niet-werkenden | 65 | bed | |
Gezinnen met kinderen | |||
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning | |||
|
50 | residentiële opvangplaats | |
|
30 | ambulante opvangplaats | |
|
20 | VTE | |
|
30 | VTE | |
|
15 | VTE | |
Crèche | 20 | plaats | |
Vertrouwenscentrum kindermishandeling | 50 | VTE | |
Preventieve en ambulante gezondheidszorg | |||
Centrum voor geestelijke gezondheidszorg | 50 | VTE | |
Consultatiebureau voor respiratoire aandoeningen – waaraan geen mobiele eenheid verbonden is | 180 | ||
Consultatiebureau voor respiratoire aandoeningen – waaraan een mobiele eenheid verbonden is | 250 | ||
Wijkgezondheidscentrum | |||
|
400 | centrum | |
|
500 | centrum | |
|
650 | centrum | |
|
750 | centrum | |
|
900 | centrum | |
|
1000 | centrum | |
Aanloopadressen inzake beschut wonen | >= 15 plaatsen | 50 | aanloopadres |
>= 25 plaatsen | 50 + 2/plaats boven de 25 plaatsen (tot max. 400/aanloopadres) | ||
Algemeen welzijnswerk | |||
Autonoom centrum voor algemeen welzijnswerk | 50 | VTE | |
37 | groepsopvang/studiowonen 1 persoon | ||
44,5 (37 +7,5) | groepsopvang/studiowonen 2 personen | ||
44,5 + 18 per extra persoon | groepsopvang/studiowonen gezin (3 personen en meer) | ||
Centrum voor tele-onthaal | 50 | VTE | |
Centrum Integrale Gezinszorg | | | |
residentieel | 50 | plaats | |
semi-residentieel | 35 | plaats | |
ambulant | 10 + 10 |
10 m² per resident + 10 extra per 4 extra erkende ambulante cap. eenheid
|
Wat omvat de subsidiabele oppervlakte van een ziekenhuis?
Standpunt
1° de totale bestaande en, in voorkomend geval, te bouwen bruto-oppervlakte van een ziekenhuis wordt in aanmerking genomen als subsidiabele oppervlakte met het oog op het verlenen van investeringssubsidies, met uitzondering van:
- de bruto oppervlakte van de polikliniek;
- de bruto oppervlakte van de CAD-functie (collectieve auto dialyse);
- de bruto oppervlakte van de overdekte parkings;
- de bruto oppervlakte van de ruimten met een stahoogte van < 2 meter;
- de oppervlakte van de ruimten die uitbesteed worden aan derden, en waarvoor het ziekenhuis een huur- of pacht ontvangt (cafetaria, winkeltje, bankfiliaal, optiek, kapper, enz.).
Dit is het gezamenlijk standpunt van het VIPA en het agentschap Zorg en Gezondheid per 15 mei 2012, na gunstig advies van de Inspectie van Financiën. Het standpunt wordt vanaf deze datum toegepast op de lopende aanvragen voor principieel akkoorden van de ziekenhuizen en op de nieuw in te dienen aanvragen.
De opsomming van de uitzonderingen is niet limitatief en kan gewijzigd worden door het VIPA en het agentschap Zorg en Gezondheid , na gunstig advies van de Inspectie van Financiën.