De cijfers van de sector algemene en universitaire ziekenhuizen kan u hieronder terugvinden. De cijfers van ander sectoren zijn terug te vinden op de algemene pagina over cijfers.

  Strategisch Forfait Stategisch Forfait Bouwkalender 60-40 Strategisch Forfait Bouwkalender 10-90 Instandhoudingsforfait zonder correctiefactor
AZ        
per bed (incl. IZ en NIC en MIC ) 8.577,38 4.484,62 7.895,25 3.512,23
per plaats dagziekenhuis 8.577,38 4.484,62 7.895,25 3.512,23
per OK-zaal 42.863,22 22.410,72 39.454,47 17.551,44
IZ (extra per bed) 4.780,26 2.499,33 4.400,11 1.957,40
NIC (extra per bed) 5.546,27 2.899,82 5.105,19 2.271,06
dialyse (per post) 4.995,98 2.612,11

4.598,67

22.260,35 (per centrum)
verloskwartier (per 100 verlossingen) 2.997,59 1.567,27 2.759,20 1.227,44
N-functie (per 100 verlossingen) 5.495,58 2.873,32 5.058,54 2.250,31
bunker (radiotherapie) 70.965,69 37.103,89

65.322,05

29.058,71
         
UZ        
per bed 13.411,90 7.012,32 12.345,31 5.491,85
per plaats dagziekenhuis 13.411,90 7.012,32 12.345,31 5.491,85
per OK-zaal 68.581,15 35.857,15 63.127,15 28.082,30
IZ (extra per bed) 7.960,33 4.162,00 7.327,27 3.259,56
NIC (extra per bed) 8.672,34 4.534,27 7.982,67 3.551,11
dialyse (per post) 7.993,57 4.179,38 7.357,88 22.260,35 (per centrum)
verloskwartier (per 100 verlossingen) 2.997,59 1.567,27 2.759,20 1.227,44
N-functie (per 100 verlossingen) 5.370,68 2.808,02 4.943,57 2.199,16
bunker (radiotherapie) 70.965,69 37.103,89 65.322,05 29.058,71
         
PZ        
per bed 8.309,62 4.423,16 7.661,88 3.359,01
per plaats dagziekenhuis 8.309,62 4.423,16 7.661,88 3.359,01
         
CZ        
per bed 11.526,89 6.040,18 10.612,44 4.764,77